設備紹介
NC旋盤
機種名 | サイズ | 台数 |
CL−2000 | Φ200×400 | 4 |
CL−203 | Φ250×500 | 1 |
SL−20 | Φ210×520 | 1 |
SL−200 | Φ200×520 | 1 |
SL−25 | Φ250×550 | 2 |
CL−25 | Φ250×300 | 2 |
SL−253/500 | Φ250×500 | 2 |
SL−3 | Φ250×550 | 1 |
SL−4 | Φ300×620 | 1 |
SL−253/1000 | Φ300×1040 | 1 |
CL−253B | Φ350×500 | 2 |
NL−2500/1298 | Φ275×1298 | 1 |
NL−2500 | Φ275×705 | 1 |
NL−2000 | Φ275×510 | 2 |
SL−5 | Φ350×1000 | 1 |
NL−3000/700 | Φ400×700 | 1 |
SL−65 | Φ620×900 | 2 |
SL−403 | Φ620×868 | 3 |
SL−603B | Φ900×1000 | 2 |
2SP−V60 | Φ610×660 | 1 |
計33台
マシニングセンター
機種名 | サイズ | 台数 |
PCV55 | 400×600 | 1 |
VM4 | 400×800 | 1 |
VM4? | 410×630 | 2 |
MCV460 | 460×1000 | 1 |
MCV550 | 550×1000 | 1 |
PCV520 | 520×1000 | 1 |
PCV620 | 620×1500 | 1 |
VM7? | 740×1550 | 3 |
VM5? | 550×1150 | 2 |
VM5?(2パレット) | 550×1150 | 1 |
VM900 | 900×2050 | 1 |
a81 | 630×630 | 2 |
a81(7パレット) | 630×630 | 1 |
a51 | 400×400 | 1 |
NH6300DCG | 1020×900 | 1 |
ドリルメイト(FANUC) | 700×400 | 1 |
計21台
ターニングセンター
機種名 | サイズ | 台数 |
VTM−120YB | Φ1200×1080 | 1 |
VTM−200YB | Φ2000×1040 | 1 |
計2台
フライス盤
機種名 | 型 | 台数 |
MV | 立型 1.5 | 1 |
計1台
汎用機旋盤
機種名 | 型 | 台数 |
TAL510 | Φ510×1000 | 5 |
TAL560 | Φ560×1500 | 2 |
MS−850 | Φ450×850 | 1 |
TAC-650 | - | 1 |
計9台
複合加工機
機種名 | サイズ | 台数 |
INTEGREX i-630V/6 | テーブルΦ800 630×630 | 1 |
VARIAXIS 500-5X? | テーブルΦ500 幅400 | 1 |
計2台
円筒研磨機
機種名 | 型 | 台数 |
CP30B-60A | - | 1 |
計1台
平面研磨機
機種名 | 型 | 台数 |
PSG-84EN | - | 1 |
計1台
立型複合研削盤
機種名 | 型 | 台数 |
SVA800A | - | 1 |
計1台
その他設備
センタリングマシン…1台 クレーン2.8t…10台