設備一覧表
ターニングセンタ
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
VTM-200YB | オークマ(株) | チャック径 Φ2000 | 1 | |
VTM-120YB | 大隈豊和(株) | チャック径 Φ1200 | 1 |
NC旋盤
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
SL-603/1000 | DMG森精機(株) | チャック径 24吋 芯間1000 | (四方締36吋) | 1 |
SL-603/1000 | DMG森精機(株) | チャック径 28吋 芯間1000 | 1 | |
SL-603/2000 | DMG森精機(株) | チャック径 24吋 芯間2000 | (四方締30吋・36吋) | 1 |
SL-403 | DMG森精機(株) | チャック径 18吋 芯間750~800 | (四方締20吋) | 3 |
SL-65/750 | DMG森精機(株) | チャック径 20吋 芯間750~800 | 2 | |
NL-3000/750 | DMG森精機(株) | チャック径 15吋 芯間750 | (四方締16吋) | 1 |
NL-3000M/700 | DMG森精機(株) | チャック径 12吋 芯間700 | ミーリング機能付 | 1 |
NLX-3000M/1250 | DMG森精機(株) | チャック径 15吋 芯間1250 | ミーリング機能付 | 1 |
NL-2500/1250 | DMG森精機(株) | チャック径 12吋 芯間1250 | 1 | |
NL-2500/700 | DMG森精機(株) | チャック径 10吋 芯間700 | 1 | |
NL-2000/500 | DMG森精機(株) | チャック径 10吋 芯間500 | 2 | |
SL-253/500 | DMG森精機(株) | チャック径 10吋 芯間500 | 2 | |
SL-253/1000 | DMG森精機(株) | チャック径 10吋 芯間1000 | 1 | |
CL-2000 | DMG森精機(株) | チャック径 8吋 芯間550 | 1 |
計19台
立型NC旋盤
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
2SP-V60 | オークマ(株) | チャック径 24吋 | 2スピンドル | 1 |
計1台
複合NC旋盤
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
INTEGREX i-630V/6 | ヤマザキマザック(株) | チャック径 Φ800 | 2パレット | 1 |
計1台
フラット型NC旋盤
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
TAC-650/2000 | (株)滝澤鉄工所 | チャック径 20吋 芯間2000 | 1 |
計1台
立型マシニングセンタ
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
VM900 | OKK(株) | BT50 X2060・Y940・Z820 | 1 | |
VM7III | OKK(株) | BT50 X1530・Y740・Z660 | インデックス付 | 2 |
VM5III | OKK(株) | BT50 X1020・Y510・Z510 | インデックス付 | 1 |
VM4III | OKK(株) | BT50 X630・Y410・Z460 | 1 | |
VM5III/2P | OKK(株) | BT50 X1020・Y510・Z510 | 2パレット | 1 |
計6台
横型マシニングセンタ
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
a81 | (株)牧野フライス製作所 | BT50 X900・Y800・Z1020 | 1 | |
a81/7P | (株)牧野フライス製作所 | HSKA100 X900・Y800・Z1020 | 7パレット | 1 |
計2台
複合立型マシニングセンタ
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
VARIAXIS i-800 | ヤマザキマザック(株) | BBT40 X730・Y850・Z560 | 1 | |
VARIAXIS 500-5XII | ヤマザキマザック(株) | BT40 X510・Y510・Z460 | 1 | |
VARIAXIS j-500 | ヤマザキマザック(株) | BT40 X350・Y550・Z510 | 1 |
計3台
普通旋盤
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
TAL-560 | (株)滝澤鉄工所 | チャック径 12吋 芯間1500 | 2 | |
TAL-510 | (株)滝澤鉄工所 | チャック径 10吋 芯間1000 | 2 |
計4台
その他
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
キーシーター KS-5A | 村田機械(株) | 1 | ||
キーシーター TK-250NS-S | 宝機械工業(株) | 1 | ||
鋸盤 HA250 | (株)アマダ | 1 | ||
フライス盤 MS-V | 日立精機 他 | 2 | ||
ボール盤 | 北川 他 | 4 |
計9台
三次元測定機
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
SVA800A | 東京精密(株) | X850・Y600・Z600 | 1 | |
SVA1215A | 東京精密(株) | X1200・Y1500・Z1000 | 1 |
計2台
輪郭形状測定機
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
SURFCOM NEX | 東京精密(株) | X100・Z60 | 1 |
計1台