設備一覧表
NC旋盤
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
LB45IIIMT | オークマ(株) | チャック径 21吋 芯間1000 | ミーリング機能付 | 1 |
LB45IIILT | オークマ(株) | チャック径 21吋 芯間1000 | 1 | |
LB45 | オークマ(株) | チャック径 21吋 芯間850 | 1 | |
SL-303/1500 | DMG森精機(株) | チャック径 15吋 芯間1500 | 1 | |
CL-25 | DMG森精機(株) | チャック径 10吋 | 2 | |
SL-25/500 | DMG森精機(株) | チャック径 10吋 芯間500 | 1 | |
CL-2000 | DMG森精機(株) | チャック径 8吋 | 2 | |
CL-2000/ローダー | DMG森精機(株) | チャック径 8吋 | ローダー付 | 1 |
SL-200/450 | DMG森精機(株) | チャック径 8吋 芯間450 | 1 | |
SL-203/550 | DMG森精機(株) | チャック径 8吋 芯間550 | 1 | |
NLX-4000/750 | DMG森精機(株) | チャック径 18吋 芯間750 | 1 | |
NLX-400-M/750 | DMG森精機(株) | チャック径 18吋 芯間750 | 2 | |
SL-65 | DMG森精機(株) | チャック径 20吋 芯間750~800 | 1 |
計16台
複合NC旋盤
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
INTEGREX i-630V/6 | ヤマザキマザック(株) | チャック径 Φ800 | 2パレット | 1 |
計1台
立型マシニングセンタ
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
PCV620 | OKK(株) | BT50 X1530・Y695・Z635 | インデックス付 | 1 |
VM7III | OKK(株) | BT50 X1530・Y740・Z660 | 1 | |
VM5III | OKK(株) | BT50 X1020・Y510・Z510 | インデックス付 | 1 |
MCV520 | OKK(株) | BT50 X1020・Y520・Z560 | インデックス付 | 1 |
MCV460 | OKK(株) | BT50 X810・Y460・Z530 | インデックス付 | 1 |
VM4III | OKK(株) | BT40 X630・Y410・Z460 | 1 | |
VM4 | OKK(株) | BT40 X630・Y410・Z460 | インデックス付 | 1 |
NVX-7000 | DMG森精機(株) | BT50 X1700・Y760・Z660 | インデックス付 | 1 |
計8台
横型マシニングセンタ
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
NH6300DCG | DMG森精機(株) | BBT50 X900・Y800・Z980 | 1 | |
a81 | (株)牧野フライス製作所 | HSKA100 X900・Y800・Z1020 | 1 | |
a81M | (株)牧野フライス製作所 | BT50 X900・Y800・Z1020 | 1 | |
a81nx/7P | (株)牧野フライス製作所 | HSKA100 X900・Y800・Z1020 | 7パレット | 1 |
a61 | (株)牧野フライス製作所 | HSKA63 X730・Y650・Z730 | 1 | |
a51 | (株)牧野フライス製作所 | HSKA63 X560・Y560・Z600 | 1 |
計6台
立型複合研削盤
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
VERTICAL MATE 85 | (株)太陽工機 | Φ400 加工可能長200 | 1 | |
IGV-3NTL | (株)太陽工機 | Φ300 加工可能長150 | 1 |
計2台
円筒研削盤
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
GP30B・60H | (株)シギヤ精機 | Φ300 芯間600 | 1 |
計1台
平面研削盤
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
PSG84EN | (株)岡本機械 | X800・Y400・Z400 | 1 |
計1台
ギヤシェイパー
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
SC63CNS | 三菱重工工作機械(株) | X650 歯幅200 モジュール0.1~8.0 | 1 |
計1台
ホブ盤
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
P630 | 三和機械(株) | X550 歯幅400 歯数99 モジュール0.001~18 | 1 | |
OF-10 | 機工産業 | 1 |
計2台
ワイヤー放電加工機
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
α-C600iB | ファナック(株) | 1 |
計1台
その他
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
TAL-510 | (株)滝澤鉄工所 | チャック径 10吋 芯間1000 | 1 | |
センタリング | 日本特殊工業(株) | 1 | ||
ボール盤 | 北川 他 | 2 | ||
溶接機 | 各種(アーク・TIG・半自動) | 3 |
計7台
三次元測定機
型式 | メーカー | 主な仕様 | その他 | 台数 |
XYZAL AXCEL | 東京精密(株) | X1200・Y1500・Z1000 | 1 |
計1台